
| 編號 | 品名 | 單位 | 價錢(元) | 備註 |
| 1 | 烤山羊 | 1隻 | 4500 | 目前缺貨中 |
| 2 | 烤乳豬 | 1隻 | 3800 | 含用具烤爐 |
| 3 | ||||
| 4 | 棒棒腿 | 10支 | 300 | |
| 5 | ||||
| 6 | 無骨牛小排 | 500g | 300 | |
| 7 | 法式羊肩排 | 500g | 300 | |
| 8 | 魚香花貝 | 1盒 | 300 | 10個 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 里肌豬肉排 | 1000g | 250 | |
| 12 | 草蝦 | 1盒 | 250 | |
| 13 | 羊小排 | 500g | 250 | |
| 14 | 豬小排 | 10片 | 250 | 目前缺貨中 |
| 15 | 原味牛小排 | 400g | 240 | |
| 16 | 烤雞 | 1隻 | 250 | |
| 17 | ||||
| 18 | 牛五花肉 | 500g | 200 | |
| 19 | 九轉肥腸 | 1份 | 200 | 2條 |
| 20 | 鮮脆魷魚 | 5隻 | 150 | |
| 21 | 鮮白蝦 | 1盒 | 200 | |
| 22 | ||||
| 23 | 洋蔥胡椒蝦 | 1盒 | 200 | |
| 24 | 里肌豬肉排 | 800g | 200 | |
| 25 | 浦燒鰻 | 2尾 | 200 | |
| 26 | 水晶干貝 | 1盒 | 200 | |
| 27 | 羊小排 | 400g | 200 | |
| 28 | 青魽魚下巴 | 1盒 | 150 | |
| 29 | ||||
| 30 | 鮮烤杏鮑菇 | 1盒 | 150 | |
| 31 | 荸薺蝦捲 | 10捲 | 150 | |
| 32 | 特製雞趐 | 15支 | 150 | |
| 33 | 米香魚飯 | 10個 | 150 | |
| 34 | 蔥燒培根 | 20捲 | 150 | |
| 35 | 雞心 | 400g | 150 | |
| 36 | 雞胗 | 400g | 150 | |
| 37 | 金針燒烤盒 | 1盒 | 150 | |
| 38 | 干貝絲瓜 | 1盒 | 150 | |
| 39 | 香腸 | 15支 | 150 | |
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | 荸薺蝦捲 | 8捲 | 120 | |
| 43 | 奶香塔 | 10個 | 120 | |
| 44 | ||||
| 45 | 蔥燒培根 | 16捲 | 120 | |
| 46 | 冰烤地瓜 | 10條 | 100 | |
| 47 | 大熱狗 | 10支 | 120 | |
| 48 | 奶油玉米 | 10(半支) | 120 | |
| 49 | 翅小腿 | 10支 | 120 | |
| 50 | ||||
| 51 | 魴魚排 | 1片 | 100 | |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | 柳葉魚 | 10尾 | 100 | |
| 55 | 奶香塔 | 8個 | 100 | |
| 56 | 浦燒鰻 | 1尾 | 100 | |
| 57 | 雕魚片 | 1片 | 100 | |
| 58 | 特製雞趐 | 10支 | 100 | |
| 59 | 奶油玉米 | 8(半支) | 100 | |
| 60 | 冰烤地瓜 | 8條 | 80 | |
| 61 | 香腸 | 10支 | 100 | |
| 62 | 花枝丸 | 15個 | 100 | |
| 63 | 雕魚片 | 1片 | 100 | |
| 64 | ||||
| 65 | 青椒 | 1盒(大) | 80 | |
| 66 | 香菇 | 1盒(大) | 80 | |
| 67 | 甜不辣 | 15片 | 80 | |
| 68 | 秋刀魚 | 4尾 | 80 | |
| 69 | 青椒 | 1盒 (小) | 65 | |
| 70 | 香菇 | 1盒 (小) | 65 | |
| 71 | 吐司 | 1條 | 60 | |
| 72 | ||||
| 73 | 花枝丸 | 10個 | 70 | |
| 74 | 甜不辣 | 10片 | 55 | |
| 75 | 豆乾 | 20片 | 60 | |
| 76 | 熱狗 | 15支 | 60 | |
| 77 | ||||
| 78 | 烤肉醬 | 1瓶 | 40 | |
| 79 | 秋刀魚 | 2尾 | 40 | |
| 80 | 熱狗 | 10支 | 40 | |
| 81 | ||||
| 82 | 豪華烤爐 | 1個 | 300 | |
| 83 | 1箱 | 250 | ||
| 84 | 簡便爐 | 1個 | 80 | |
| 85 | 烤乳豬爐 | 1個 | 400 | |
| 86 |
| 總 表 |
NT$ 1000 |
NT$ 100 |
NT$ 130 |
NT$ 160 |
NT$ 200 |
NT$ 250 |
NT$ 300 |
NT$400 原味烤肉 |
NT$7500 (含烤乳豬) |
山羊 |
明細表 |
明細表 |
單價表 |
